市直部門領(lǐng)導干部機關(guān)民主測評的評價要點 | |||||
評價內(nèi)容 | 評價要點 | 優(yōu)秀 | 稱職 | 基本稱職 | 不稱職 |
政治素質(zhì)和思想道德修養(yǎng) | 理想信念,執(zhí)行黨的路線方針政策的堅定性,政治紀律,理論學習,社會主義榮辱觀 | ||||
政策水平 | 決策的科學性,制定政策法規(guī)的合法性和合理性 | ||||
團結(jié)協(xié)作 | 顧全大局,維護團結(jié),配合意識 | ||||
業(yè)務能力和開拓創(chuàng)新能力 | 業(yè)務工作,運用科學理論指導實踐,與時俱進,有開拓創(chuàng)新與敬業(yè)精神 | ||||
精神狀態(tài) | 思想解放,銳意進取,心理健康,積極向上 | ||||
工作作風 | 實事求是,求真務實,群眾觀念,深入基層,為群眾排憂解難辦實事情況 | ||||
學習態(tài)度 | 理論中心組學習,參加培訓,個人自學 | ||||
履行職責 | 按照班子分工履行職責完成工作任務,分管部門工作推進情況 | ||||
處理復雜問題 | 應對突發(fā)事件,處理利益關(guān)系 | ||||
基礎(chǔ)工作 | 部門自身建設,建章立制 | ||||
廉潔自律 | 遵守財經(jīng)法規(guī)與廉政規(guī)定,對配偶、子女和身邊工作人員的教育與要求,接受監(jiān)督,生活作風 | ||||
注:機關(guān)民主測評總分值為100分。領(lǐng)導干部機關(guān)個人民主測評得分 (正職P1,副職P2)=(A×1+B×0.8+C×0.6+D×0.4)÷(A+B+C+D)×100。 其中,A為“優(yōu)秀”個數(shù),B為“稱職”個數(shù),C為“基本稱職”個數(shù),D為“不稱職”個數(shù)。 |