市直部門領(lǐng)導(dǎo)班子機(jī)關(guān)民主測評的評價(jià)要點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||
類別 | 評價(jià)內(nèi)容 | 評價(jià)要點(diǎn) | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 較差 | |||||||||||||||||||
思想政治建設(shè) | 政治方向 | 政治鑒別力和敏銳性,大局觀念,工作指導(dǎo)思想 | |||||||||||||||||||||||
全局觀念 | 貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署,圍繞中心、服務(wù)大局 | ||||||||||||||||||||||||
推動科學(xué)發(fā)展 | 自覺性和堅(jiān)定性,聯(lián)系本部門實(shí)際貫徹落實(shí)的能力 | ||||||||||||||||||||||||
領(lǐng) | 依法辦事 | 樹立法制觀念、依法行政、嚴(yán)格執(zhí)法、制度建設(shè) | |||||||||||||||||||||||
導(dǎo) | 科學(xué)決策 | 貫徹執(zhí)行民主集中制,健全班子議事規(guī)則,重大決策征求意見 | |||||||||||||||||||||||
能 | 統(tǒng)籌協(xié)調(diào) | 總攬全局,協(xié)調(diào)各方 | |||||||||||||||||||||||
力 | 團(tuán)結(jié)協(xié)作 | 共同維護(hù)團(tuán)結(jié),相互配合支持 | |||||||||||||||||||||||
務(wù)實(shí)創(chuàng)新 | 求真務(wù)實(shí),攻堅(jiān)克難,探索創(chuàng)新 | ||||||||||||||||||||||||
工 作 實(shí) 績 |
完成目標(biāo)任務(wù) | 年度計(jì)劃完成,工作推進(jìn),落實(shí)市委、市政府重大工作部署 | |||||||||||||||||||||||
服務(wù)水平 | 服務(wù)意識,工作質(zhì)量,工作效率 | ||||||||||||||||||||||||
黨風(fēng)廉政建設(shè) | 部門(系統(tǒng)、行業(yè))管理 | 思想道德和紀(jì)律教育,履行廉政職責(zé),班子自律 | |||||||||||||||||||||||
執(zhí)行黨風(fēng)廉政責(zé)任制 | 建立健全廉潔從政的規(guī)章制度,完善黨內(nèi)外監(jiān)督機(jī)制和依法行使的制約機(jī)制 | ||||||||||||||||||||||||
行風(fēng)政風(fēng)建設(shè) | 行業(yè)規(guī)定、部門規(guī)章的制定和實(shí)施 | ||||||||||||||||||||||||
注:機(jī)關(guān)民主測評總分值為100分。領(lǐng)導(dǎo)班子機(jī)關(guān)民主測評得分
|