“東旦績效管理件v3.0 ”針對企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)日常經(jīng)營管理、決策的需要設(shè)計開發(fā),是大中型企業(yè)管理體系深化及信息系統(tǒng)整合的一站式解決方案。
(1)提升組織績效。綜合運(yùn)用預(yù)算管理、目標(biāo)管理、任務(wù)管理、流程管理、統(tǒng)計核算、組織管理、人事管理等手段,提升公司整體績效20%以上。
(2)強(qiáng)化營運(yùn)管理。通過按職能授權(quán)、按管理層級授權(quán)等方式,規(guī)范計劃、財務(wù)、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)控、安全、人事等核心管控流程,明確管理權(quán)限,落實管理職責(zé)。通過預(yù)算分析、目標(biāo)分析、實績分析、指數(shù)分析、事實分析等多層面的工具,輔助管理決策、實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。
(3)提升考核與反饋效果。通過標(biāo)準(zhǔn)公開(考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)、計分方法)、過程公開(處處留痕、實時反饋、動態(tài)排名)、結(jié)果公開(各類考核分?jǐn)?shù)、獎金分配結(jié)果均可層層反查追溯), 強(qiáng)化績效考核與獎懲,員工滿意度確保在95%以上。
??????????????????????????????????????
??? 東旦績效管理軟件V3.0采集模塊式開發(fā)方法,預(yù)置了常見的戰(zhàn)略管理、組織管理、營運(yùn)管理方法,各模塊既互相獨(dú)立,又可數(shù)據(jù)共享。各單位可結(jié)合實際選擇相應(yīng)的考核管理方法。
???? 如需了解相關(guān)功能模塊,請點(diǎn)擊相關(guān)鏈接。
業(yè)務(wù)用途 | 功能模塊 | 技術(shù)特色 |
支持項目預(yù)算、資源預(yù)算、趨勢預(yù)算等常見預(yù)算方法,支持預(yù)算情況監(jiān)控、預(yù)算績效評估等多種預(yù)算管理方法 | ||
支持公司目標(biāo)編制,公司目標(biāo)分解,部門目標(biāo)監(jiān)控等流程,全面滿足經(jīng)營目標(biāo)管理的需要 | ||
支持各類工作計劃的制定、分解、跟蹤、考核與統(tǒng)計分析,滿足階段性任務(wù)考核管理的需要 | ||
自動從ERP、CRM、SCM等業(yè)務(wù)系統(tǒng)或本系統(tǒng)其他模塊采集數(shù)據(jù),對各類指標(biāo)進(jìn)行分?jǐn)偂⒑怂?、匯總,滿足全成本核算、財務(wù)核算、各類復(fù)合指標(biāo)核算、分析的需要 | ||
可細(xì)化公司核心價值觀、行為準(zhǔn)則作為各部門、全體員工的共同考核標(biāo)準(zhǔn),由各職能部門、直線部門考核登記,軟件自動匯總各責(zé)任人的考核得分,作為決策分析、績效考核的依據(jù)。 | ||
可根據(jù)需要制定質(zhì)量、安全、設(shè)備、物資等專項管理標(biāo)準(zhǔn),指定相關(guān)職能部門、直線經(jīng)理進(jìn)行考核、分析、監(jiān)控,確保各項管理標(biāo)準(zhǔn)落地 | ||
可根據(jù)平衡記分卡或自定義考核維度,構(gòu)建部門績效模型(考核指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、計分方法等),軟件自動從其他功能模塊中獲取目標(biāo)值、實際值并計算各指標(biāo)得分及KPI指標(biāo)考核總分。支持目標(biāo)完成率計分、超目標(biāo)計分、低于目標(biāo)計分等常見KPI指標(biāo)考核方法。 | ||
可針對各部門制定質(zhì)量、安全專項或綜合職能職責(zé)及加扣分標(biāo)準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)問題及時登記,軟件自動匯總并作為綜合績效考核的依據(jù),解決經(jīng)常性工作無法考核等問題 | ||
對于沒有客觀數(shù)據(jù)來源的部門KPI,可通過各部門自建臺帳方式,實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、追溯、驗證,以及KPI指標(biāo)的量化考核與分析 | ||
工作周志點(diǎn)評 | 可通過各部門撰寫工作周志、分管領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評、按點(diǎn)評等次計分等方式,強(qiáng)化日常工作溝通,解決行政部門日常工作考核難、反饋難問題 | |
部門民主測評 | 公司領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門可通過本系統(tǒng)對各行政后勤部門進(jìn)行綜合測評,軟件自動匯總民主測評結(jié)果。 | |
可針對生產(chǎn)、銷售、行政、后勤等部門類型,設(shè)置綜合績效評估模型,軟件自動獲取其他模塊產(chǎn)生的數(shù)據(jù),對同類部門進(jìn)行比較、分析 | ||
可按責(zé)任部門查看歷年、歷月的各項考核結(jié)果、考核報表,以及獎金分配情況,對部門的發(fā)展趨勢進(jìn)行全面綜合分析 | ||
可針對各部門設(shè)置工作班次、積分標(biāo)準(zhǔn),按周或月登記每個員工的出勤情況,軟件自動統(tǒng)計每個人員的出勤積分,作為績效考核(工作態(tài)度考核)的依據(jù)。 | ||
對于沒有客觀數(shù)據(jù)來源的個人KPI,可通過各部門、個人自建臺帳方式,實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、追溯、驗證,以及KPI指標(biāo)的量化考核與分析 | ||
可在篩選部門、個人績效指標(biāo)的基礎(chǔ)上,動態(tài)設(shè)置考核期間內(nèi)的績效目標(biāo),作為目標(biāo)管理、績效考核的依據(jù) | ||
可將部門工作計劃、工作任務(wù)分解到相關(guān)人員,結(jié)合執(zhí)行情況情況對相關(guān)人員的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行點(diǎn)評,軟件自動匯總歷次點(diǎn)評或考核得分,作為綜合績效考核的依據(jù)。 | ||
可通過撰寫個人工作周志、部門領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評、分管領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評、按點(diǎn)評等次計分等方式,強(qiáng)化日常工作溝通,解決行政部門日常工作考核難、反饋難問題 | ||
全體員工可按權(quán)限對公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)及本部門人員進(jìn)行綜合測評,軟件自動統(tǒng)計匯總。 | ||
可針對具體崗位構(gòu)建崗位績效模型(考核指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、計分方法等),軟件自動從其他功能模塊中獲取相關(guān)人員的目標(biāo)值、實際值并計算各指標(biāo)得分及KPI指標(biāo)考核總分。支持目標(biāo)完成率計分、超目標(biāo)計分、低于目標(biāo)計分等常見KPI指標(biāo)考核方法。 | ||
可針對具體人員構(gòu)建崗位績效模型(考核指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、計分方法等),軟件自動從其他功能模塊中獲取相關(guān)人員的目標(biāo)值、實際值并計算各指標(biāo)得分及KPI指標(biāo)考核總分。支持目標(biāo)完成率計分、超目標(biāo)計分、低于目標(biāo)計分等常見KPI指標(biāo)考核方法。 | ||
可針對中層正職、副職、普通員工等崗位類型(等級),構(gòu)建綜合績效評估模型,引用各類專項考核得分、部門考核得分,對不同層級員工進(jìn)行分類考核、分析 | ||
可針對部門、崗位或個人設(shè)置能力素質(zhì)評估指標(biāo),相關(guān)人員評估后,軟件自動加權(quán)匯總,可對各項指標(biāo)進(jìn)行對比分析、二次應(yīng)用 | ||
可按責(zé)任人查看歷年、歷月的各項考核結(jié)果、考核報表,以及獎金分配情況,對每個員工能力素質(zhì)、業(yè)績指標(biāo)、考核情況進(jìn)行全面綜合分析 | ||
績效工資管理 | 工資總額核算 | 可針對不同工資科目設(shè)置工資總額計提(預(yù)算)核算公式,實現(xiàn)工資總額的自動核算、分配與控制 |
部門獎金核算 | 可依據(jù)部門獎金核算方案,構(gòu)建部門獎金核算模型,軟件每天自動核算各部門獎金,供相關(guān)人員查詢分析。支持單位獎金分?jǐn)?、部門預(yù)算核算等方式及各種復(fù)雜公式設(shè)置。 | |
個人獎金核算 | 可依據(jù)個人獎金核算方案,構(gòu)建個人獎金核算模型,軟件每天自動核算每個人員的獎金,供相關(guān)人員查詢分析。支持部門獎金二次分配、個人獎金基數(shù)核算等模式。 | |
實發(fā)工資管理 | 可依據(jù)扣稅、獎勵基金計提方案,構(gòu)建公司、部門、個人獎金發(fā)放模型,軟件每天自動核算每個人員的應(yīng)發(fā)工資、補(bǔ)發(fā)工資,實現(xiàn)績效工資的自動核算與發(fā)放。 |
??????????????????????????????????????
東旦“企業(yè)績效管理軟件”的設(shè)計開發(fā)目標(biāo)是:綜合運(yùn)用各種管理手段提升公司整體績效。
(1)綜合運(yùn)用預(yù)算管理、目標(biāo)管理、任務(wù)管理、流程管理、組織管理、人事管理等手段,提升公司整體績效,降低經(jīng)營風(fēng)險。
(2)面向集團(tuán)、公司、部門及個人提供多維度、多層面、實時智能的統(tǒng)計報表、指數(shù)分析、目標(biāo)監(jiān)控、任務(wù)預(yù)警等功能,實現(xiàn)動態(tài)管理和快速決策
(3)通過標(biāo)準(zhǔn)公開(考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)、計分方法)、過程公開(處處留痕、實時反饋、動態(tài)排名)、結(jié)果公開(分?jǐn)?shù)、指標(biāo)、目標(biāo)、事實均可層層反查追溯), 強(qiáng)化績效考核與獎懲。
(4)建立績效數(shù)據(jù)中心,整合現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng),從源頭采集數(shù)據(jù);新建預(yù)算管理、目標(biāo)管理、任務(wù)管理、質(zhì)量管理、安全管理、人事管理等流程,通過網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)提升工作效率。
???????????????????????????????????????