一、總則
(一)為了保證酒店的總體目標的實現(xiàn),建立有效的監(jiān)督激勵機制,加強部門之間的配合協(xié)作能力,提高酒店經(jīng)營管理機制,特制定本方案。
(二)本績效考核方案適合酒店各部門。
二、考核目的
績效考核成績作為部門每月獎金領(lǐng)取、優(yōu)秀部門評選、年終獎發(fā)放的依據(jù)。
三、考核原則
為充分發(fā)揮績效考核對公司各階段工作的經(jīng)營管理狀況的診斷作用,以及對各部門工作的指引作用,績效考核遵循以下原則:公開公平原則。考評內(nèi)容、考核標準、評分細則、考評程序和考評結(jié)果透明公開,對酒店各部門形成正確指導(dǎo),在酒店內(nèi)部形成良性競爭的機制。
四、考核內(nèi)容與方式
(一)考核期:以月份為期限,具體時間段為:上月21日至本月20日。
(二)根據(jù)財務(wù)部對酒店經(jīng)營情況核算,對經(jīng)營部門制定經(jīng)營指標績效獎金,后勤部門按照一定比例提取獎金。
(三)考核內(nèi)容:
1、部門考核方式:綜合評估的方式。
2、考核內(nèi)容詳見附表(一)(二)。
五、考核程序與方法
(一)各績效考評人的組成:由部門第一負責人、執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理組成。
(二)各考評人的職責:負責對考評對象進行評分。
(三)評分規(guī)則:
1、各部門總分為100分。
2、各考評人根據(jù)附表(一)進行綜合評分,最后取平均分。
3、部門獎金計算方式:部門獎金=綜合得分/100*獎金。
4、總經(jīng)辦于每月21日將綜合評估表下發(fā)到各部門及評分人,各部門于每月24日之前完成綜合評估并上交于總經(jīng)辦,總經(jīng)辦于每月25日之前完成綜合評估匯總,于26日交于財務(wù)部。
(四)綜合得分95分(含95分)以上,視為100分.
六、資料的整理與存檔
每月考評結(jié)束后,總經(jīng)辦對所有資料進行整理存檔。
XX酒店
二00六年六月六日
附件一:
綜合績效考核表一
序號 | 考核項目 | 考核內(nèi)容 | 分值 | 考核評分 | 備注 |
(一)公共部分 | |||||
1 | 執(zhí)行能力 (20分) | 能按時完成各項目標任務(wù),準確、及時傳達酒店各項規(guī)定,部門員工100%以上了解。 | 16-20 |
|
|
基本按時完成各項目標任務(wù),偶爾一次不能及時傳達酒店各項規(guī)定,部門員工90%以上了解。 | 15-10 |
| |||
延后完成各項目標任務(wù),在推行酒店各項規(guī)定中,部門執(zhí)行略有偏差,經(jīng)上級指導(dǎo)后基本完成。 | 4-9 |
| |||
未完成各項目標任務(wù),在推行酒店各項規(guī)定中,執(zhí)行過程中有重大失誤,給此工作的推行帶來了負面效應(yīng)。 | 0-3 |
| |||
2 | 部門配合 (10分) | 能積極配合相關(guān)部門工作,并及時完成與之相應(yīng)的工作。 |
9-10 |
|
|
就部門之間配合做出適當?shù)呐浜?,在?guī)定時間內(nèi)完成與之相應(yīng)的工作。 |
5-8 |
| |||
基本配合相關(guān)部門工作,基本完成或超過完成與之相應(yīng)的工作。 | 1-4 |
| |||
不能與其它部門合作,工作相互推委。 | 0 |
| |||
3 | 培訓(xùn)工作 (15分) | 能有效、準時的做好本部門的培訓(xùn)工作,培訓(xùn)效果優(yōu)良。 |
11-15 |
|
|
能完成本部門的培訓(xùn)工作,培訓(xùn)效果一般。 | 5-10 |
| |||
能完成培訓(xùn),但培訓(xùn)效果達不到目的。 | 1-4 |
| |||
未進行任何形式的培訓(xùn)工作。 | 0 |
| |||
4 | 員工穩(wěn)定 (5分) | 重視員工隊伍建設(shè),積極與員工溝通,部門員工流動率控制合理。 | 5 |
|
|
較為重視員工隊伍建設(shè),能與員工溝通,部門員工流動率基本正常。 | 3-4 |
| |||
不重視與員工溝通及穩(wěn)定員工隊伍,部門員工流動率較大。 | 1-2 |
| |||
與員工溝通不良、員工抱怨較多,未能有效穩(wěn)定員工隊伍,員工流動頻繁。 | 0 |
| |||
5 | 工作效率 (10分) | 工作一貫主動,提前完成任務(wù)。 | 9-10 |
|
|
工作較主動且平穩(wěn),不需上級催促。 | 5-8 |
| |||
很少采取主動,需上級催促才能完成。 |
1-4 |
| |||
工作極不主動,且在上級催促下仍不能完成工作。 |
0 |
| |||
6 | 禮儀禮貌、行為規(guī)范、規(guī)章制度執(zhí)行情況(5分) | 根據(jù)對部門員工紀律情況的了解進行相應(yīng)扣分,如員工出現(xiàn)違反《員工手冊》中懲罰條例第(一)(二)違紀情況,扣1分/次,出現(xiàn)《員工手冊》中懲罰條例第(三)違紀情況,扣2分/次,出現(xiàn)《員工手冊》中懲罰條例第四一)(五)違紀情況,扣3分/次,此項分值扣完為止,不計負分。 | 5 |
|
|
7 | 衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)(10分) | 衛(wèi)生、服務(wù)、設(shè)施設(shè)備維護較好,質(zhì)檢過程中未出現(xiàn)被開罰單。 | 9-10 |
|
|
衛(wèi)生、服務(wù)、設(shè)施設(shè)備維護基本合格,質(zhì)檢過程中被開罰單1-2次。 | 5-8 |
| |||
衛(wèi)生、服務(wù)、設(shè)施設(shè)備維護勉強合格,質(zhì)檢過程中被開罰單3-5次。 | 1-4 |
| |||
衛(wèi)生、服務(wù)、設(shè)施設(shè)備維護不合格,質(zhì)檢過程中被開罰單5次以上 | 0 |
| |||
8 | 勞動紀律出勤率(5分) | 根據(jù)考勤、出勤情況以及部門勞動紀律情況進行綜合評分,如有遲到、早退扣1分/次,曠工1天扣2分/次,此分值扣完為止。 | 5 |
|
|
(二)部門專業(yè)考核部分 | |||||
9 | 財務(wù)部: 采購、庫房保障、收銀員技能技巧 (20分) | 能在部門要求時間內(nèi)及時采購回物資、物品,采購質(zhì)量達到要求,庫房對物品的管理井井有條,收銀員專業(yè)技能高,無任何出錯及投訴。 | 16-20 |
|
|
基本能在部門要求時間內(nèi)完成采購,采購質(zhì)量達到要求,庫房對物品的管理能力達到部門要求,收銀員專業(yè)技能好,出現(xiàn)1次錯誤或投訴。 | 11-15 |
| |||
能在部門要求時間內(nèi)及時采購回物資、物品,采購質(zhì)量差,庫房對物品的管理基本能達到部門要求,收銀專業(yè)技能一般,出現(xiàn)2次錯誤或投訴。 | 6-10 |
| |||
超時完成部門采購,庫房管理不到位,收銀員專業(yè)技能一般,出現(xiàn)3次以上錯誤或投訴。 | 1-5 |
| |||
完成采購情況嚴重不到位。 | 0 |
| |||
10 | 總經(jīng)辦: 人員招聘及后勤保障 (20分) | 總是能提供符合素質(zhì)標準的備選人才,根據(jù)部門需求及時將人員補充到位,后勤保障方面及時到位。 | 16-20 |
|
|
經(jīng)常能提供符合素質(zhì)標準的備選人才,根據(jù)部門員工類型需求,人員補充在一個星期至15天之內(nèi)補充到位,后勤保障方面基本能滿足要求。 | 11-15 |
| |||
基本能提供符合素質(zhì)標準的備選人才,缺員一般在30天之內(nèi)到位;后勤保障方面一般。 | 6-10 |
| |||
不能提供符合素質(zhì)標準的備選人才,缺勤人員補充困難,缺員在30天之后才能補充到位,后勤無保障。 | 1-5 |
| |||
11 | 保安部: 安全工作 (20分) | 具有高度防火、防盜意識、無火災(zāi)、盜竊隱患。 | 16-20 |
|
|
重視安全防范工作,發(fā)現(xiàn)火災(zāi)、盜竊隱患及時整改。 | 11-15 |
| |||
較重視安全防范工作,發(fā)現(xiàn)火災(zāi)、盜竊隱患及時整改。 | 6-10 |
| |||
不重視安全防范工作,發(fā)現(xiàn)火災(zāi)、盜竊隱患未整改,出現(xiàn)了重大安全隱患,經(jīng)多次督促方進行整改的。 | 1-5 |
| |||
12 | 工程部: 設(shè)備維保和工程專業(yè)技能 (20分) | 根據(jù)使用部門需求,提前在規(guī)定時間內(nèi)對報修進行維護,維修效果達到部門要求,定期對設(shè)施設(shè)備進行清潔保養(yǎng),延長使用壽命,維修方面專業(yè)技能水平高。 |
16-20 |
|
|
根據(jù)使用部門需求,對各部門報修能在規(guī)定日期內(nèi)完成,維修效果達到要求,定期對設(shè)施設(shè)備進行清潔保養(yǎng),保證設(shè)備正常使用,維修方面專業(yè)技能水平一般,出現(xiàn)1-2次維修達不到部門要求。 | 11-15 |
| |||
根據(jù)使用部門需求,對設(shè)施設(shè)備進行維修不及時,延期對設(shè)施設(shè)備進行清潔保養(yǎng),基本保證設(shè)備使用正常,維修方面專業(yè)技能水平一般,出現(xiàn)3-5次維修達不到部門要求。 | 6-10 |
| |||
根據(jù)使用部門需求,延后對設(shè)施設(shè)備的維修,設(shè)備保養(yǎng)方面由于使用和維護保養(yǎng)不當,出現(xiàn)重大設(shè)備損毀事故,給酒店造成重大損失,維修方面出現(xiàn)5次以上達不到部門要求。 | 1-5 |
| |||
13 | 前廳銷售部: 市場開發(fā)和客戶管理 (20分) | 有齊全的客戶檔案,有定期的客戶意見收集不少于30家,新簽約客戶45家以上,及時反饋銷售預(yù)訂給相關(guān)部門(包括簽單人等),并及時反饋投訴信息。 | 16-20 |
|
|
有齊全的客戶檔案,定期的客戶意見收集不少于20家,新簽約客戶30家以上,1次未及時反饋銷售預(yù)訂給相關(guān)部門(包括簽單人等)。 | 11-15 |
|
| ||
有80-90%的客戶檔案,客戶意見收集不少于15家,新簽約客戶20家以上,2次未及時反饋銷售預(yù)訂給相關(guān)部門(包括簽單人等)。 | 6-10 |
|
| ||
客戶檔案不到70%,客戶意見收集低于10家,新簽約客戶15家以上,3次及以上未及時反饋預(yù)訂相關(guān)信息給相關(guān)部門(包括簽單人等)。 | 1-5 |
|
| ||
14 | 專業(yè)技能、技巧(20分) | 部門員工專業(yè)技能技巧好,整體服務(wù)水平高,受客人好評,無因技能技巧引起的投訴。 | 16-20 |
|
|
部門員工專業(yè)技能技巧好,整體服務(wù)水平高,出現(xiàn)因技能技巧引起客人投訴1-2次。 | 11-15 |
|
| ||
部門員工專業(yè)技能技巧好,整體服務(wù)水平一般,出現(xiàn)因技能技巧引起客人投訴3-4次。 | 6-10 |
|
| ||
部門員工專業(yè)技能技巧好,整體服務(wù)水平一般,出現(xiàn)因技能技巧引起客人投訴5次以上。 | 1-5 |
|
|
附件二:
綜合績效考核表二
部門 | 考核項目 | 備注 |
茶藝部 | 1至8項,14 | 總分合計100分 |
餐飲部 | 1至8項,14 | 總分合計100分 |
客房部 | 1至8項,14 | 總分合計100分 |
娛樂部 | 1至8項,14 | 總分合計100分 |
前廳銷售部 | 1至8項,13 | 總分合計100分 |
總經(jīng)辦 | 1至8項,10 | 總分合計100分 |
財務(wù)部 | 1至8項,9 | 總分合計100分 |
工程部 | 1至8項,12 | 總分合計100分 |
保安部 | 1至8項,11 | 總分合計100分 |
注:各個部門各項評分累計相加為綜合評分得分。
附表(三)
部門綜合績效考核評分表
??????????? 月份:
考評人 考核項目 | 被評分部門 | ||||||||||
茶藝部 | 餐飲部 | 客房部 | 娛樂部 | 財務(wù)部 | 前廳銷售部 | 保安部 | 工程部 | 總經(jīng)辦 | 執(zhí)行總經(jīng)理 | 總經(jīng)理 | |
第1項(20分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第2項(10分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第3項(15分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第4項(5分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第5項(10分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第6項(5分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第7項(10分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第8項(5分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專業(yè)項(20分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總分合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
評分部門: 評分人:
注:總經(jīng)辦于每月21日將考評表下發(fā)到各部門,各部門進行考評后于每月24日返回總經(jīng)辦。