請(qǐng)點(diǎn)擊“核心模塊”中的鏈接查看詳細(xì)介紹。
序號(hào) | 核心模塊 | 軟件功能 |
1 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、考核臺(tái)帳維護(hù)、部門(mén)通報(bào)查詢、個(gè)人通報(bào)查詢、考核數(shù)據(jù)審計(jì) | |
2 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、考核臺(tái)帳維護(hù)、部門(mén)通報(bào)查詢、個(gè)人通報(bào)查詢、考核數(shù)據(jù)審計(jì) | |
3 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、考核臺(tái)帳維護(hù)、部門(mén)通報(bào)查詢、個(gè)人通報(bào)查詢、考核數(shù)據(jù)審計(jì) | |
4 | 出院病歷抽取、病歷缺陷評(píng)查、綜合質(zhì)量評(píng)估、核心指標(biāo)統(tǒng)計(jì)等 | |
5 | 患者滿意度調(diào)查 | 包括統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目維護(hù)、統(tǒng)計(jì)結(jié)果錄入、調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢 |
6 | 患者投訴管理 | 包括患者投訴登記、患者投訴受理、投訴責(zé)任追究、投訴責(zé)任統(tǒng)計(jì)等 |
7 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、考核臺(tái)帳維護(hù)、部門(mén)通報(bào)查詢、個(gè)人通報(bào)查詢、考核數(shù)據(jù)審計(jì) | |
8 | 評(píng)估指標(biāo)提取、評(píng)估模型維護(hù)、病種質(zhì)量評(píng)估、科室月度統(tǒng)計(jì)、個(gè)人月度統(tǒng)計(jì) | |
9 | 病例質(zhì)量評(píng)估 | 評(píng)估指標(biāo)提取、評(píng)估模型維護(hù)、病種質(zhì)量評(píng)估、科室月度統(tǒng)計(jì)、個(gè)人月度統(tǒng)計(jì) |
10 | 考試成績(jī)管理 | 考核科目維護(hù)、考試等級(jí)維護(hù)、考試成績(jī)錄入、合格率統(tǒng)計(jì)、考試人數(shù)統(tǒng)計(jì)等 |
??????????????????????????????????????
1、預(yù)置最佳做法。支持常見(jiàn)的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療規(guī)范等管理流程,支持部門(mén)和人員的關(guān)聯(lián)考核。
2、支持分類管理??砂纯己丝颇俊⒖己藢?duì)象、考核指標(biāo)、考核主體將相關(guān)考核、審計(jì)職能授權(quán)給相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行操作,實(shí)現(xiàn)部門(mén)和人員的分類管理。
3、支持分級(jí)管理。可按部門(mén)、個(gè)人進(jìn)行授權(quán),相關(guān)部門(mén)和個(gè)人只能操作和查詢相關(guān)的考核對(duì)象。部門(mén)內(nèi)部進(jìn)行考核扣分,可不計(jì)入本部門(mén)扣分。
4、適時(shí)統(tǒng)計(jì)通報(bào)。所有考核臺(tái)帳歸檔后及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、通報(bào),進(jìn)而將月底考核通報(bào)轉(zhuǎn)變?yōu)槿粘?己送▓?bào)。
5、支持追溯反查。所有統(tǒng)計(jì)報(bào)表、考核記錄均可追溯、反查、審計(jì),確??己藬?shù)據(jù)真實(shí)性和可靠性
6、可擴(kuò)展性強(qiáng)。增加病種質(zhì)量、分型質(zhì)量評(píng)估相關(guān)模塊,對(duì)住院天數(shù)、人均費(fèi)用、好轉(zhuǎn)率等指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)估