6.1.1. 總體規(guī)劃
個(gè)人工作子系統(tǒng)一般針對(duì)醫(yī)生、護(hù)士、行政后勤人員分別設(shè)計(jì)。
原則上每人人員登錄本系統(tǒng)可處理與本人相關(guān)的事務(wù)、查看與本人、本部門(mén)相關(guān)的各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
6.1.2. 核心功能
個(gè)人工作子系統(tǒng)的主要功能模塊一般包括日常工作、部門(mén)績(jī)效、個(gè)人績(jī)效等模塊。具體根據(jù)考核管理方案確定。
一級(jí)菜單 | 二級(jí)菜單 | 三級(jí)功能 | 功能用途 |
公共事務(wù) | 員工滿(mǎn)意度調(diào)查 | 填寫(xiě)測(cè)評(píng)表、測(cè)評(píng)結(jié)果查詢(xún) | 按要求進(jìn)行在線(xiàn)測(cè)評(píng) |
科研成果申報(bào) | 科研成果申報(bào)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢(xún) | 申報(bào)、分析個(gè)人科研工作成果 | |
其他業(yè)務(wù)功能 |
|
| |
部門(mén)績(jī)效 | 考核標(biāo)準(zhǔn)查詢(xún) | 查看醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)療規(guī)范等各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn) | 了解各類(lèi)考核標(biāo)準(zhǔn)體系 |
?? 考核通報(bào)查詢(xún) | 查看醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)療規(guī)范等各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn) | 了解各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)考核結(jié)果 | |
統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢(xún) | 查看各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表、質(zhì)量報(bào)表 | 了解本部門(mén)的營(yíng)運(yùn)情況 | |
月度綜合考核 | 分類(lèi)考核排名、核心指標(biāo)分析 | 了解本部門(mén)的整合運(yùn)行情況 | |
年度綜合考核 | 分類(lèi)考核排名、核心指標(biāo)分析 | 了解本部門(mén)的整合運(yùn)行情況 | |
績(jī)效工資查詢(xún) | 工資報(bào)表查詢(xún)、工資結(jié)構(gòu)分析 | 了解本部門(mén)的績(jī)效工資總額情況 | |
個(gè)人績(jī)效 | ?? 考核通報(bào)查詢(xún) | 查看醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)療規(guī)范等各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn) | 查看本部門(mén)所有人員各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)考核結(jié)果 |
統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢(xún) | 業(yè)務(wù)報(bào)表、質(zhì)量報(bào)表 | 查看本部門(mén)所有人員各類(lèi)業(yè)務(wù)質(zhì)量指標(biāo) | |
月度綜合考核 | 分類(lèi)考核排名、核心指標(biāo)分析 | 查看本部門(mén)所有人員月度考核排名 | |
| 年度綜合考核 | 分類(lèi)考核排名、核心指標(biāo)分析 | 查看本部門(mén)所有人員月度考核排名 |
| 績(jī)效工資查詢(xún) | 工資報(bào)表查詢(xún)、工資結(jié)構(gòu)分析 | 查看本人或本部門(mén)人員的績(jī)效工資報(bào)表 |
???????????????????????????????????????